Vabadussõja järgselt koosnes Läänemaa 14 kihelkonnast, lisaks kuulusid Läänemaa koosseisu 4 Hiiumaa kihelkonda.
Lisana esitame nimekirja kihelkondade nimedest sellistena, nagu kihelkonnarahvad neid nimetasid:
Hanila, Karuse, Kirbla, Kullamaa, Lihula, Pööna (Lääne-Nigula), Umra (Martna), Soontaga (Mihkli), Noarootsi, Märjamaa, Ridala, Varbla, Vigala, Vormsi.
Kontaktisikud Läänemaa Kihelkondades
Vigala
Reemet Kasekamp
+372 56495284
reemet.kasekamp@gmail.com
Pööna( Lääne-Nigula)
Märt Randoja
+372 502495
haavasalu6@gmail.com
Kullamaa
Lembit Tõns
+372 56651201
lembit.tons@gmail.com
Läänemaa kihelkonna kaardid
Trükitud kõrgkvaliteetse kaadimaterjali (ca 1m x 1m) saab soetada SA Läänemaa Põlisrahvas: sa.laaneinfo@gmail.com
Läänlaste enesemääramist abistavad Läänemaa piires asuvate kihelkondade kaardid. Neid saab soovi korral tellida "MTÜ Liivi Kogukonnamaja" kaudu.
Eesti Maade Kihelkonnad
| Kihelkond Maakonna Kasutuses | Kihelkond Senises Kasutuses |
| Aliste | Halliste |
| Ambla | Ambla |
| Anseküla | Anseküla |
| Audru | Audru |
| Ebavere | Väike-Maarja |
| Emaste | Emmaste |
| Hageri | Hageri |
| Haljala | Haljala |
| Hanila | Hanila |
| Hargla | Hargla |
| Helme | Helme |
| Häädemeeste | Häädemeeste |
| Juuru | Juuru |
| Jõelähtme | Jõelähtme |
| Jõvi | Jõhvi |
| Jämaja | Jämaja |
| Kaarma | Kaarma |
| Kambja | Kambja |
| Kanepi | Kanepi |
| Karja | Karja |
| Karksi | Karksi |
| Karula | Karula |
| Karuse | Karuse |
| Katkuküla | Simuna |
| Keika | Järva-Jaani |
| Keila | Keila |
| Kihelkonna | Kihelkonna |
| Kirbla | KIrbla |
| Kodavere | Kodavere |
| Koeru | Koeru |
| Kolga | Kolga-Jaani |
| Kose | Kose |
| Kullamaa | Kullamaa |
| Kullamäe | Järva-Madise |
| Kursi | Kursi |
| Kuusalu | Kuusalu |
| Kõpu | Kõpu |
| Kõrenduse | Maarja-Magdaleena |
| Kõrve | Pärnu-Jaagupi |
| Kärlda | Kärdla |
| Käina | Käina |
| Kärla | Kärla |
| Külaselja | Risti |
| Laiuse | Laiuse |
| Lihula | Lihula |
| Luke | Luke |
| Lüganuse | Lüganuse |
| Mahu | Viru-Nigula |
| Muhu | Muhu |
| Mustjala | Mustjala |
| Märjamaa | Märjamaa |
| Nissi | Nissi |
| Noarootsi | Noarootsi |
| Nõo | Nõo |
| Nõstvere | Anna |
| Otepää | Otepää |
| Padise | Harju-Madise |
| Paide | Paide |
| Paistu | Paistu |
| Palamuse | Palamuse |
| Para | Jaani |
| Pilistvere | Pilistvere |
| Puhja | Puhja |
| Põltsamaa | Põltsamaa |
| Põlva | Põlva |
| Põltsamaa | Põltsamaa |
| Põlva | Põlva |
| Pärnu | Pärnu |
| Pöhelepe | Pühalepa |
| Pöide | Pöide |
| Pööna | Lääne-Nigula |
| Püha | Püha |
| Rakvere | Rakvere |
| Rannu | Rannu |
| Rapla | Rapla |
| Reigi | Reigi |
| Ruhja | Ruhja |
| Ruhnu | Ruhnu |
| Rõdali | Ridala |
| Rõhu | Viru-Jaagupi |
| Rõngu | Rõngu |
| Rõugu | Rõuge |
| Räpina | Räpina |
| Saarde | Saarde |
| Sahataguse | Harju-Jaani |
| Salatsi | Salatsi |
| Sangaste | Sangaste |
| Soontaga | Mihkli |
| Tartu | Tartu-Maarja |
| Tarvastu | Tarvastu |
| Tori | Tori |
| Torvastvere | Kadrina |
| Tõrma | Torma |
| Tõstamaa | Tõstamaa |
| Tärevere | IIsaku |
| Türi | Türi |
| Umra | Martna |
| Urvaste | Urvaste |
| Vahtseliina | Vastseliina |
| Vaivara | Vaivara |
| Valga | Valga |
| Valjala | Valjala |
| Valula | Suure-Jaani |
| Varbla | Varbla |
| Vaskjala | Jüri |
| Vigala | Vigala |
| Viljandi | Viljandi |
| Vormsi | Vormsi |
| Võnnu | Võnnu |
| Vändra | Vändra |
| Äksi | Äksi |
| Ämbra | Peetri |















